|
Índice
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|||
| ....................................................................................................................................................................................................................................10 | |||
|
|
|||
| Current status of Pediatric Surgery in Chile | |||
| Situação da Cirurgia Pediátrica no Chile | |||
| Dres. A. De la Rosa Manríquez, J. Gregoire Ibañez y R. Iñiguez Ducci. | |||
|
Departamento de Pediatría, Cátedra de Cirugía Pediátrica, Hospital Carlos
van Buren Valparaíso y Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina Universidad de Valparaíso, Chile. |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................12 | |||
|
Three-dimensional organotypic culture of vaginalis peritonei duct and
expansion of human mesothelial progenitor cell: potential application in pediatric surgery |
|||
|
Cultura organotípica tridimensional de conduto peritônio-vaginal e
expansão de células progenitoras mesoteliais humanas: potenciais aplicações em cirurgia pediátrica |
|||
| Dres. C. Spinelli, G. Tanda, M. Di Giacomo, F. Pistolesi y S Costanzo. | |||
| Chair of Pediatric Surgery, Department of Surgery, University of Pisa, Pisa, Italy. | |||
| .....................................................................................................................................................................................................................................17 | |||
| Effects of commercial formula feeding in a fasting animal model. A fourier transform infrared spectroscopic study | |||
| Efeitos da alimentação com fórmula comercial em um modelo animal de jejum | |||
| Dres. A. Tuzlaci, A. Dogan, B. Haluk Guvenk y F. Severcan. | |||
|
Department of Pediatric Surgery, Derince Government Hospital, Kocaeli,
Turkey; Department of Biophysics; Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey; Department of Pediatric Surgery, Anadolu Saglik Merkezi, Kocaeli, Turkey; and Department of Biology, Middle East Technical University, Ankara, Turkey. |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................25 | |||
| Atrial augmentation and atrio-atrial anastomosis. Simplification of an experimental model | |||
| Ampliação auricular e anastomose átrio-atrial. Simplificação de um modelo experimental | |||
| Dres. Boglione M, Cadario M, Barrenechea M, Haag D, Asprea M*, Williams G*, Rubio R y Aguilar D. | |||
|
Areas
de Trasplante de Pulmón, y Cirugía Experimental Hospital Juan P. Garrahan. Buenos Aires, Argentina |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................29 | |||
|
Evaluation, management and outcome of paediatric ovarian lesions: 67
consecutive patients surgically treated in a 7-year period |
|||
|
Avaliação, manejo e evolução de lesões ovarianas pediátricas: 67
pacientes consecutivos tratados cirurgicamente em 7 anos |
|||
| Dres.C. Spinelli, N. Mucci, M. Di Giacomo, F Pistolesi, M. Cei, y S. Vergnani. | |||
| Chair of Pediatric Surgery, Department of Surgery, University of Pisa, Pisa, Italy. | |||
| .....................................................................................................................................................................................................................................35 | |||
| Adnexal masses in childhood and adolescence: our experience | |||
| Massas anexiais na infância e adolescencia, nossa experiencia | |||
| Dres. F. Millan, G. Bellia Munzón, H. Cusumano, P. Scher, R. Pace y O. Panzuto. | |||
|
Servicio de Cirugía, Ortopedia y Traumatología Infantil. Hospital
General de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Buenos Aires, Argentina. |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................42 | |||
| Multi-disciplinary management of patients with thoracic wall malformations: a new strategy o care | |||
| Manejo interdisciplinar de pacientes com malformações da parede torácica. Uma nova modalidade de atenção | |||
|
Dres. A. Halac, M.C. Giménez, P. Lira, C. Fraire, M. Martínez Ferro,
L. Ongaro, P. Murtagh, V. Aguerre, C. Rosenthal y Lic. D. Fracchia. |
|||
|
Servicios de Clínica, Cirugía, Psicopatologia, Neumonología, Cardiología
y Kinesiología. Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. J. P. Garrahan. Buenos Aires, Argentina. |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................46 | |||
| MAGPI technique combined with a urethral mobilization to extend its applications to distal hypospadias | |||
| MAGPI associado à mobilização de uretra para ampliar sua aplicação em hipospádias distais | |||
| Dres. L.M. Sentagne, J.J.N. Baez, A. Sentagne, C.F. De Carli y C. Mercado Luna. | |||
| Hospital Infantil, Cátedra Cirugía Pediátrica, Servicio de Urología, Universidad Nacional de Córdoba. | |||
| .....................................................................................................................................................................................................................................52 | |||
| Bladder augmentation without preoperative bowel preparation in the pediatric population | |||
| Cistoplastia de ampliação em crianças sem preparo intestinal pré-operatório | |||
| Dres. V. Durán, J.C. Lopez, C. Burek, J.P. Corbetta, A. Sentagne, C. Sager y E. Perazzo. | |||
| Servicio de Urología. Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan. Buenos Aires, Argentina. | |||
| .....................................................................................................................................................................................................................................56 | |||
| Comparative study of laparoscopic nephrectomies in children: trans-peritoneal versus retroperitoneal approach | |||
| Estudo comparativo de nefrectomias laparoscópicas em crianças: abordagem trans-peritoneal versus retroperitoneal | |||
| Dres. A. Sentagne, J.J.N. Baez, C.F. De Carli, M. Ojeda, A. Arias y L. M. Sentagne. | |||
| Servicio de Urología. Hospital Infantil. Universidad Nacional de Córdoba. Cátedra de Cirugía Pediátrica. Córdoba, Argentina. | |||
| .....................................................................................................................................................................................................................................61 | |||
| Pediatric cardiac trauma | |||
| Traumatismo cardíaco em pediatria | |||
| Dres. D. Liberto, V. Mauri, E. Buela, P. Volonté, F. Huaier y J. Fiorentino. | |||
|
Departamento de Urgencia. Medicina y Cirugía del Trauma, Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez", Buenos Aires, Argentina. Hospital asociado a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................66 | |||
| Thoracoscopy as the initial step in the management of children with pleural effusions | |||
| A videotoracoscopia como manejo inicial das supurações pleuro-pulmonares na infância | |||
|
Dres.
H. Quiros Taua, J. Bortagaray, G. Andina, M. Suescun, I. Squassi, V.
Abiotti, V. Borro, C. Navone Lier, E. Manzini, A. Orrou y M.C. Diez. |
|||
|
Unidad
Pediátrica Complejo Médico de la Policía Federal Argentina Churruca-Visca
e INFANTES, Unidad Materno Infantil del Hospital Militar Central. Buenos Aires, Argentina. |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................73 | |||
| Pectus excavatum and carinatum. Our experience | |||
| Tórax escavado e em quilha. Nossa experiencia | |||
| Dres. F. A. Mangione, R. P. Martos y J. L. Ruíz | |||
|
Servicio de Cirugía Infantil, Hospital de Niños y Servicio de Cirugía
Infantil, Maternidad Privada Salta, Ciudad de Salta, Argentina. |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................77 | |||
| Esophageal atresia: a series of 11 patients weighting less than 1500 grams | |||
| Atresia de esôfago: avaliação de onze recém-nascidos menores de 1500 gramas | |||
| Dres.A. Chams Anturri, S. Rodríguez, C. Canizzaro y M. Boglione. | |||
| Servicio de Cirugía General y Neonatología Hospital de Pediatría Profesor Dr. J. P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina. | |||
| .....................................................................................................................................................................................................................................85 | |||
| Perineal hamartomas in patients with anorectal malformations | |||
| Hamartoma perineal em pacientes com malformação anorretal | |||
| Dres. M. Orellano, J. Blejter, D. Giambini y E. Denes. | |||
|
Servicio de Cirugía y Ortopedia Infantil. Hospital General de Niños Dr.
Pedro de Elizalde. Buenos Aires, Argentina. |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................89 | |||
| Gastroschisis and Omphalocele: sepsis is the first cause of death | |||
| Gastrosquise e onfalocele: sepse, principal causa de morte | |||
| Dres. G. Bellía Munzón, F. Millán, M. Orellano, C. Castrillón y O. Panzuto. | |||
|
Servicio de Cirugía, Ortopedia y Traumatología Infantil, Sección
Neonatología. Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Buenos Aires, Argentina. |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................93 | |||
| Abdominal inflammatory myofibroblastic tumor in pediatrics: apropos of four cases | |||
| Tumor miofibroblástico de localização abdominal em pediatria. A propósito de 4 casos | |||
|
Dres. D.G. Pollono, S. Tomarchio, W. Cacciavillano, L. Otero, C.
Marti, V. Curci, O. Ibáñez, M.C. Ripio, R. Drut, M.R. Drut, J. Donatone y A. Delgado Café. |
|||
|
Servicios de Oncología, Cirugía, Imágenes, Anatomía Patológica,
Gastroenterología y Laboratorio Sección Inmunología. Hospital Interzonal Especializado en Pediatría "Sup Sor María Ludovica" La Plata. Buenos Aires, Argentina. |
|||
| .....................................................................................................................................................................................................................................97 | |||
| Dr. D.G. Pollono | |||
| ...................................................................................................................................................................................................................................103 | |||
| Thoracoscopic repair of a congenital esophageal stenosis | |||
| Estenose esofágica congenita. Resolução toracoscópica | |||
| Dres. L. Piaggio, M. Rubio y M. Martínez Ferro. | |||
| Servicio de Cirugía General. Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Buenos Aires, Argentina. | |||
| ...................................................................................................................................................................................................................................109 | |||
| Esophageal perforation: an alternative treatment | |||
| Perfuração esofágica. Uma alternativa para seu tratamento. A propósito de um caso | |||
| Dres. E. Buela, J. Fiorentino, F. Huaier, P. Volonté y G. Orbe. | |||
| Departamento de Cirugía, Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina. | |||
| ...................................................................................................................................................................................................................................112 | |||
| Congenital cystic adenomatoid malformation: prenatal diagnosis and surgical approach | |||
| Malformação adenomatóide cística. Diagnóstico pré-natal e oportunidade cirúrgica | |||
| Dres. M.J. Venturin, G.F. Mesples, M.C. Pontelli, C. De Philippis, J.H. Ochoa, C.O. Avalos, A.A. Rossi y C.S. Suárez. | |||
| Servicio de Cirugía Pediátrica, Hospital Italiano de Córdoba y Hospital Pediátrico del Niño Jesús, Córdoba, Argentina. | |||
| ...................................................................................................................................................................................................................................116 | |||
| Bilateral thoracoscopic approach for the treatment of an anterior mediastinal teratoma | |||
| Abordagem toracoscópica bilateral em um tumor de mediastino anterior | |||
| Dres. M. Barrenechea, L. Piaggio y A. Reusmann. | |||
| Servicio de Cirugía General. Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Buenos Aires, Argentina. | |||
| ...................................................................................................................................................................................................................................121 | |||
| Feminizing genitoplasty in a female with complete virilization secondary to adrenogenital syndrome | |||
| Genitoplastia feminizante em uma menina com virilização completa por síndrome adrenogenital | |||
| Dres. E. Denes, D. Giambini, F. Millan, M. Orellano y O. Panzuto. | |||
|
Sección
Urología, Servicio de Cirugía y Ortopedia Infantil. Hospital General de
Niños Dr. Pedro de Elizalde. Buenos Aires, Argentina. |
|||
| ...................................................................................................................................................................................................................................124 | |||
| Sacrococcygeal teratoma: a case report and review of the literature | |||
| Teratoma sacrococcígeo. Apresentação de um caso é revisão da literatura | |||
| Dres. M. Figueroa, B. Chica y O Salazar | |||
| Servicio de Cirugía. Hospital Infantil Universitario de La Cruz Roja. Manizales, Colombia. | |||
| ...................................................................................................................................................................................................................................128 | |||
| Post-traumatic pseudoaneurism of the hepatic artery in children | |||
| Pseudoaneurisma pos trauma do arteria hepatica em crianças | |||
| Dres. V. Ayarzábal, P. Scher, S. Sierre, J. Lipsich , C. Cermeño, D. Filippo. | |||
|
Servicios de Cirugía General, Trasplante Hepático, Diagnóstico por
Imágenes y Area de Intervencionismo. Hospital Prof. Juan P. Garrahan. Buenos Aires, Argentina. |
|||
| ...................................................................................................................................................................................................................................131 | |||
| Unusual presentation of a hydrocele | |||
| Apresentação estranha de uma hidrocele | |||
| Dres. H. Quirós Taua y G. Andina. | |||
| Unidad Materno Infantil. Hospital Militar Central. Buenos Aires, Argentina. | |||
| ...................................................................................................................................................................................................................................135 | |||
| Inusual presentation of a Meckel’s diverticulum | |||
| Apresentação poco habitual do diverticolo do Meckel. Poster | |||
| Dres. R. Fasoli, C. Aguirre y F. Portillo | |||
| Hospital de Niños Juan Carlos Navarro. San Juan, Argentina. | |||
| ...................................................................................................................................................................................................................................137 | |||
| ...................................................................................................................................................................................................................................138 | |||
| ...................................................................................................................................................................................................................................140 | |||
|
|
|||